Soluciones a las Actividades Integrales para que puedas verificar tus resultados:
1. | |
b) h = -4.9t2+250t+20 | |
e) h= 3 208.7 m | |
f) t= 25.5 s | |
2. f1(x) = -x2+2x+8 | |
Vértice | V(1,9) |
Intersección con X | (-2, 0) (4,0) |
Intersección con Y | (0,8) |
Concavidad | hacia abajo |
Eje de simetría | x = 1 |
Valor máximo | f1 (1) = 9 |
Ceros | x= -2; x= 4. |
f2(x)=-x2+6x | |
Vértice | V(3,-9) |
Intersección con X | (0, 0) (6,0) |
Intersección con Y | (0,0) |
Concavidad | hacia abajo |
Eje de simetría | x = 3 |
Valor máximo | f2 (3) = 9 |
Ceros | x= 0; x= 6. |
f3(x)=x2-4x-5 |
---|
Vértice | V(2,-9) |
---|
Intersección con X | (-1, 0) (5,0) |
---|
Intersección con Y | (0, -5) |
---|
Concavidad | hacia arriba |
---|
Eje de simetría | x = 2 |
---|
Valor máximo | f3 (2) = -9 |
---|
Ceros | x= -1; x= 5. |
---|
3. | |
---|
a) x´=3; x´´=-2 | e) x´= -15/2; x´´ = 7 |
---|
b) x´=1/2; x´´=-4 | f) x´= 1/2; x´´ = – 7/5 |
---|
c) | x / =+5 | x; // =−20 5 | 20 | g) x´= -4; x´´ = 3 |
---|
d) No tiene solución real | h) x´= – 2/3; x´´ = 3/2 |
---|
4. | |
---|
a) Largo 11.2 Pulgadas; ancho 8.4 Pulgadas | |
---|
b) 4.47 km/s | |
---|
c) 15 alumnos. |
---|