1.2.2 POLÍTICA COMERCIAL Y CAMBIARIA
La política cambiaria buscó, como objetivo principal, modificar la estructura de la balanza comercial; fomentar y apoyar un nuevo modelo de crecimiento, basado principalmente en la exportación de productos manufacturados. Ello dentro del programa de estabilización adoptado por México, a partir de la crisis de divisas de 1982 y ratificado en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988).
Sistemas de tipos de cambio
Existen tres formas de administrar el tipo de cambio frente a la realidad económica, entre un país y otro, de diferentes tasas de inflación, que son tipo de cambio fijo y devaluado; desliz y flotación libre.
Tipo de cambio fijo y devaluado
La devaluación brusca se produce cuando se mantiene un tipo de cambio fijo contra la otra moneda hasta que no se puede sostener. De esta forma se reflejan las tasas de inflación, tanto históricas como esperadas, entre los países que comercian.
Desliz
Se fija un tipo de cambio y luego se le somete a un proceso de desliz o depreciación gradual contra la otra moneda. Este desliz lo fijan las autoridades financieras, según las tasas de inflación estimadas de un país, en relación con otro. Este sistema lo adoptó México en 1980, cuando el peso se deslizó por primera vez al devaluarse la moneda, en febrero de 1982.
Flotación libre
Este es un sistema en que el tipo de cambio no lo fijan las autoridades financieras, sino el libre juego de la oferta y la demanda del mercado de divisas. Según la opinión del mercado, respecto a la tasa de inflación comparativa de un país contra otro, la moneda puede apreciar (si tiene una tasa de inflación menor) o despreciar (si tiene una tasa de inflación mayor).
Cuadro 2. Inversión extranjera
(millones de dólares)
Periodo | En el año | Acumulada en el sexenio | Saldo histórico |
---|---|---|---|
1971 | 168.0 | 68.0 | 3 882.4 |
1972 | 189.8 | 357.8 | 4 072.2 |
1973 | 287.3 | 645.1 | 4 359.5 |
1974 | 362.2 | 1 007.3 | 4 721.7 |
1975 | 295.0 | 1 302.3 | 5 016.7 |
1976 | 299.1 | 1 601.4 | 5 315.8 |
1977 | 327.1 | 327.1 | 5 642.9 |
1978 | 383.3 | 710.4 | 6 026.2 |
1979 | 810.0 | 1 520.4 | 6 836.2 |
1980 | 1 622.6 | 3 143.0 | 8 458.8 |
1981 | 1 701.1 | 4 844.1 | 10 159.9 |
1982 | 626.5 | 5 470.6 | 10 786.4 |
1983 | 683.7 | 683.7 | 11 470.1 |
1984 | 1 442.2 | 2 125.9 | 12 899.9 |
1985 | 1 871.0 | 3 996.9 | 14 628.9 |
1986 | 2 421.1 | 6 421.1 | 17 053.1 |
1987 | 3 877.2 | 10 298.3 | 20 020.3 |
1988 | 3 157.1 | 13 455.4 | 24 087.4 |
1989* | 2 913.7 | 2 913.7 | 27 001.1 |
1990 | 4 978.4 | 7 892.1 | 31 979.5 |
1991 | 9 897.0 | 17 789.1 | 41 876.5 |
1992 | 8 334.8 | 26 123.9 | 50 211.3 |
1993p | |||
Enero | 581.3 | 26 705.2 | 50 792.6 |
Febrero | 1 680.0 | 27 803.9 | 51 891.3 |
Marzo | 2 755.8 | 28 879.7 | 52 967.1 |
Abril | 3 756.2 | 29 880.1 | 53 967.5 |
Mayo | 4 517.9 | 30 641.8 | 54 729.2 |
Junio | 5 246.7 | 31 370.6 | 55 458.0 |
Julio | 6 107.1 | 32 231.0 | 56 318.4 |
Agosto | 6 961.4 | 33 085.3 | 57 172.7 |
Septiembre | 7 932.3 | 34 056.2 | 58 143.6 |
Fuente: EL Mercado de Valores, núm. 1, enero de 1994.
* A partir de 1989 la inversión se incluye en el mercado de valores. p Cifras preliminares.
Este sistema cobró fuerza en México durante el primer semestre de 1985, a tal grado que se autorizó la entrada de casas de cambio bancarias, en competencia con las casas de cambio privadas.
Después se estableció un sistema de paridades; un tipo de cambio controlado en un nivel de 95 pesos por dólar, con un desliz de 13 centavos por día y un tipo de cambio libre, que se fijó en un nivel de 150 pesos por dólar; a partir del 22 de septiembre de 1983 empezó a deslizarse a un ritmo de 13 centavos por día (cuadro1).