GLOSARIO
Cámara de compensación. Organización a la que pertenecen los bancos de un sistema, y que maneja los cheques depositados en instituciones crediticias, distintos de aquéllos contra los que se haya girado y salido las cuentas de los bancos miembros.
Distribución de ingresos. Se refiere a la política salarial, productividad, aumentos salariales y todas las prestaciones inherentes a los ingresos de los trabajadores, así como las ganancias de los empresarios en relación con el producto.
Excedente económico. Es la diferencia entre el valor de mercado de la producción y el valor de mercado del consumo de una sociedad.
Política cambiaria. Tiene una estrecha relación con la política monetaria, pues se refiere a la devaluación del peso frente al dólar, y a su vez está en función directa con la inflación en México.
Política comercial. Se refiere a las transacciones comerciales de un país con el resto del mundo, es decir, las importaciones y exportaciones entre los países deficitarios y superavitarios.
Política crediticia. Se refiere a las normas para otorgar créditos a la pequeña y mediana industria, a fin de estimular las actividades económicas más importantes para el desarrollo económico.
Política fiscal. Es el conjunto de instrumentos y medidas que aplica el Estado, con la finalidad de recaudar los ingresos necesarios por medio de los impuestos, a fin de realizar las funciones que le ayuden a cumplir con los objetivos de la política económica.
Política monetaria. Es la formulación de objetivos y la selección de instrumentos eficaces para la utilización del control que ejerce el estado sobre la moneda y el crédito.
Balanza de pagos (millones de dólares)
Concepto | 1990 | 1991 | 1992 | I | 1991 II | III | IV | I | 1992 II | III | IV | I | 1993 II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta corriente | -7 113.9 | -13 788.7 | -22 809.0 | -1 956.6 | -3 511.9 | -4 035.6 | -4 284.7 | -4 949.7 | -5 552.1 | -6 295.8 | -6 001.4 | -5 217.0 | -4 837.6 |
Ingresos | 55 388.3 | 57 135.3 | 60 854.5 | 13 160.6 | 14 579.4 | 14 336.5 | 15 058.8 | 14 217.5 | 15 292.5 | 15 263.9 | 16 080.6 | 15 298.6 | 16 667.6 |
Exportación de mercancías* | 40 710.9 | 42 687.5 | 46 195.6 | 9 776.4 | 10 721.8 | 10 721.8 | 11 318.0 | 10 571.8 | 11 576.8 | 11 720.0 | 12 327.0 | 11 769.4 | 13 044.6 |
Servicios no factoriales | 7 961.6 | 8 713.7 | 9 103.7 | 2 063.9 | 2 172.5 | 2 111.8 | 236.4 | 2 332.0 | 2 184.0 | 2 167.4 | 2 420.3 | 2 307.9 | 2 169.0 |
Viajeros al interno | 3 400.9 | 3 783.7 | 3 867.8 | 1 014.2 | 929.9 | 842.0 | 997.5 | 1 121.6 | 882.7 | 850.0 | 1 013.5 | 1 136.6 | 912.9 |
Viajeros fronterizos | 2 066.1 | 2 099.0 | 2 129.0 | 418.3 | 535.8 | 535.7 | 609.3 | 514.3 | 539.4 | 519.6 | 555.6 | 455.3 | 478.4 |
Otros | 2 494.7 | 2 831.0 | 3 107.0 | 631.4 | 706.8 | 734.1 | 758.6 | 696.1 | 761.8 | 797.8 | 851.1 | 716.0 | 777.7 |
Servicios factoriales | 3 236.7 | 3 528.8 | 3 151.3 | 874.0 | 913.2 | 904.6 | 837.1 | 760.9 | 791.1 | 888.8 | 790.5 | 644.1 | 669.6 |
Intereses | 2 667.0 | 2 905.9 | 2 508.6 | 732.1 | 726.6 | 752.2 | 695.0 | 615.5 | 599.6 | 650.7 | 642.7 | 591.8 | 514.9 |
Otros | 569.7 | 623.0 | 642.8 | 141.9 | 186.6 | 152.4 | 142.1 | 145.4 | 191.4 | 158.2 | 147.8 | 152.4 | 154.7 |
Transferencias | 3 479.0 | 2 205.3 | 2 403.8 | 446.3 | 622.3 | 598.4 | 538.3 | 552.7 | 740.6 | 567.6 | 542.8 | 577.1 | 784.4 |
Egresos | 66 502.2 | 70 924.1 | 83 663.5 | 15 117.1 | 18 091.3 | 18 372.2 | 19 343.5 | 19 167.2 | 20 854.6 | 21 559.7 | 22 082.0 | 20 515.6 | 21 505.1 |
Importación de mercancías* | 41 593.3 | 49 966.6 | 62 129.3 | 10 738.4 | 12 389.6 | 12 853.5 | 13 985.1 | 13 948.0 | 15 561.9 | 15 803.5 | 16 816.0 | 15 384.6 | 16 319.5 |
Servicios no factoriales | 9 942.2 | 10 541.0 | 11 488.0 | 2 213.9 | 2 481.1 | 2 803.0 | 3 043.0 | 2 585.8 | 2 749.0 | 3 045.2 | 3 098.1 | 2 528.9 | 2 719.2 |
Fletes y seguros | 1 530.8 | 1 758.0 | 2 084.0 | 369.9 | 439.6 | 452.0 | 501.5 | 478.4 | 501.2 | 520.3 | 584.1 | 541.9 | 550.3 |
Viajeros al exterior | 1 936.5 | 1 878.5 | 2 079.4 | 322.2 | 443.2 | 532.4 | 581.0 | 372.3 | 492.0 | 600.8 | 614.4 | 402.4 | 504.6 |
Viajeros fronterizos | 3 582.2 | 3 934.4 | 4 028.4 | 861.4 | 980.3 | 954.5 | 1 138.1 | 1 013.1 | 1 048.6 | 949.2 | 1 017.2 | 772.0 | 826.7 |
Otros | 2 892.6 | 2 970.1 | 3 296.6 | 660.3 | 623.0 | 864.4 | 822.4 | 722.0 | 717.3 | 974.8 | 882.5 | 812.5 | 837.5 |
Servicios factoriales | 10 952.7 | 10 397.6 | 10 026.9 | 2 164.5 | 3 213.5 | 2 706.9 | 2 312.7 | 2 632.4 | 2 529.4 | 2 699.3 | 2 165.8 | 2 601.0 | 1 462.2 |
Intereses | 9 194.6 | 8 390.2 | 7 742.8 | 1 766.3 | 2 615.3 | 2 156.5 | 1 852.1 | 2 165.9 | 1 849.5 | 2 072.8 | 1 654.6 | 2 094.6 | 1 737.6 |
Otros | 1 758.1 | 2 007.4 | 2 284.1 | 398.2 | 598.2 | 550.4 | 460.6 | 466.5 | 679.9 | 626.5 | 511.2 | 506.4 | 724.6 |
Transferencias | 14.0 | 18.9 | 19.2 | 0.5 | 7.0 | 8.8 | 2.7 | 1.0 | 4.3 | 11.8 | 2.1 | 1.0 | 4.3 |
Cuenta de capital | 8163.6 | 24 133.6 | 25 954.8 | 7 829.1 | 5 657.7 | 3 052.7 | 7594.4 | 6 013.3 | 6 003.9 | 7 459.4 | 6 478.2 | 9 933.3 | 6 258.2 |
Pasivos | 16 863.1 | 25 133.2 | 22 289.3 | 8 019.2 | 7 842.3 | 2 529.7 | 6 742.0 | 7 798.4 | 636.0 | 5 767.6 | 7 787.4 | 9 970.5 | 7 471.5 |
Endeudamiento | 12 235.4 | 10 501.4 | 3 370.4 | 3 349.9 | 3 685.8 | 344.8 | 3 120.9 | 2 998.1 | -3 480.6 | -107.7 | 3 960.7 | 3 207.1 | 3 663.1 |
Banca de desarrollo | 4 995.1 | 2 340.7 | 1 730.3 | 136.4 | 781.0 | 527.2 | 896.1 | 764.4 | 150.3 | 369.2 | 446.3 | 1 540.6 | 936.1 |
Banca comercial | 4 250.4 | 5 253.1 | 803.7 | 2 359.4 | 1 508.4 | 381.4 | 1 766.7 | 857.3 | -9.2 | -463.7 | 419.3 | 403.8 | 1 823.6 |
Banco de México | -365.1 | -220.5 | -460.0 | -281.2 | 142.8 | -30.6 | -51.0 | -194.0 | 13.3 | -267.4 | -11.9 | -239.1 | -248.3 |
Público no bancario | 1 859.0 | -586.4 | -3 708.5 | 327.4 | -257.1 | -81.5 | -575.2 | 732.4 | -4 283.0 | -988.9 | 831.0 | -292.2 | -228.7 |
Privado | 1 496.0 | 3 714.0 | 5 005.0 | 807.9 | 1 510.7 | 311.1 | 1 084.3 | 838.0 | 648.0 | 1 243.1 | 2 276.0 | 1 794.0 | 1 380.4 |
Inversión extranjera | 4 627.7 | 14 631.8 | 18 918.9 | 4 669.3 | 4 156.5 | 2 184.9 | 3 621.1 | 4 800.3 | 4 416.6 | 5 875.3 | 3 826.7 | 6 763.4 | 3 808.4 |
Directa | 2 633.2 | 4 761.5 | 5 365.7 | 1 871.2 | 810.7 | 486.5 | 1 593.1 | 1 364.8 | 1 679.6 | 1 468.3 | 853.0 | 1 475.2 | 1 261.5 |
De cartera | 1 994.5 | 9 870.3 | 13 553.2 | 2 798.1 | 3 345.8 | 1 698.4 | 2 028.0 | 3 435.5 | 2 737.0 | 4 407.0 | 2 973.7 | 5 288.2 | 2 546.9 |
Mercado accionario | 1 994.5 | 6 332.0 | 4 783.1 | 303.5 | 2887.2 | 1 597.1 | 1 544.2 | 1 691.2 | 1 710.1 | 375.1 | 1 006.7 | 1 268.5 | 1 312.1 |
Mercado de dinero | 3 538.3 | 8 770.1 | 2 494.6 | 558.6 | 101.3 | 483.8 | 1 744.3 | 1 026.9 | 4 031.9 | 1 967.0 | 4 019.7 | 1 234.8 | |
Activos | -8 699.5 | -999.6 | 3 665.5 | -190.1 | -2 184.6 | 523.0 | 852.1 | -1 785.1 | 5 067.9 | 1 691.8 | -1 309.2 | -37.2 | -1 213.4 |
58
En bancos de exterior | 760.7 | 921.2 | 2 190.8 | -120.5 | -1 276.0 | 1 006.8 | 1 311.0 | -461.1 | 2 768.5 | 1 078.8 | -1 195.4 | 401.5 | -867.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Créditos al exterior | -5 29.5 | 18.6 | -878.1 | -43.5 | -124.1 | -183.5 | 369.7 | -327.3 | -304.4 | 19.9 | -266.3 | -63.8 | 81.1 |
Garantías de deudas | -7 354.0 | -604.3 | 541.8 | -147.3 | -149.3 | -152.4 | 155.3 | -44.6 | 51.4 | 329.1 | 205.9 | -686.2 | -234.1 |
Otros | -1 576.7 | -1 335.0 | 1 811.1 | 121.4 | -635.2 | -147.9 | -673.3 | -952.1 | 2 552.5 | 264.0 | -53.3 | 11.3 | -193.2 |
Errores y omisiones | 2 183.2 | -2 207.7 | -1 972.5 | -3 839.6 | 324.6 | 3 362.9 | -2 055.6 | -314.3 | 18.2 | -946.8 | -229.6 | -2 432.6 | 223.7 |
Banco de México | |||||||||||||
Variaciones reserva bruta | 3 414.3 | 7 821.5 | 1 161.4 | 1 729.4 | 2 398.8 | 2423.6 | 1 271.7 | 750.7 | 458.0 | -216.9 | -265.0 | 2288.0 | 1 675.5 |
Ajustes oro-plata y valoraciones | -181.4 | 315.7 | 11.9 | 305.6 | 71.6 | -43.7 | -17.8 | -1.4 | -1.2 | -0.1 | -12.1 | -4.2 | -31.1 |
FUENTE. Indicadores económicos. Banco de México.
Notas del cuadro: Balanza de pago.
El decimal de las cifras puede no sumar el total, debido al redondeo. Reserva computada con el criterio del Fondo Monetario Internacional, más la plata. Las tendencias de oro están valoradas a 42.22 dólares onza. A partir de 1989 la cobertura de los ingresos por transferencias se amplió por capacitación adicional de remesas familiares, por lo tanto, de ese año en adelante no son comparables con las de años previos. Estas cifras están sujetas a cambios ulteriores por los procedimientos de elaboración, en particular las más recientes.
* Iincluye maquiladoras
– No incluyen movimientos (*) El signo negativo significa egresos de divi
59